Японский траншейный и копательный Ковши
1 столбец : Ширина Рукояти, мм
2 столбец : диаметр пальца ,мм
3 столбец : Ширина ковша по бокарезам в миллиметрах
4 столбец : Чистая Ширина ковша в миллиметрах
5 столбец : Артикул
120 35 330 310 KT-1/1
120 39 380 350 КТ-52
122 38 270 270 КТ-10
125 39/29 260 240 KT-1/4
142 40 280 280 KT-4
142 38 690 670 KK-41
143 35 535 535 КК-6/1
146 45 750 750 КТ-8/1
165 35 340 340 КТ-5/1
165 45 480 400 КТ-9/1 (35)
180 50 410 390 КТ-54
182 50 400 400 КТ-42
184 44 350 350 КТ-53
185 45 350 350 КТ-55
185 45 420 340 КТ-56
185 50 780 725 KK-5
200 50 470 350 KT-2
200 50 1160 1160 КП-2
202 50 450 350 КТ-14
210 50 370 350 КТ-51
220 65 1380 1360 КП-4/1
220 65 1550 1600 КП-3
250 65 540 440 КТ-57
252 65 1800 1800 КП-5
255 65 440 440 КТ-7
255 65 540 445 КТ-58
257 65 1500 1460 КП-3/1
263 60 600 580 КТ-59
310 80 1780 1780 KП-1
315 80 500 460 КТ-60
328 80 1960 1960 КП-4
Фото ковшей и цена по запросу на WathApp, Viber!
----------------------------
Отправка в регионы! |