Японский траншейный и копательный Ковши
1 столбец : Ширина Рукояти, мм
2 столбец : Ширина ковша по бокарезам в миллиметрах ( мм)
3 столбец : Чистая Ширина ковша в миллиметрах
4 столбец : Диаметр пальца, мм
5 столбец : Артикул
108 30 445 415 КК-6
112 30 620 590 КУ-2
120 35 310 330 КТ-1/1
120 39 350 380 КТ-52
122 38 270 270 КТ-10
136 40 330 310 КТ-11
140 35 225 225 KT-3
142 40 280 280 KT-4
142 38 690 670 KK-41
143 35 335 535 КТ-6/1
145 40 385 340 KK-3
145 45 670 620 КК-21
145 45 380 345 КТ-9
146 43 750 750 КТ-8/1
147 45 380 340 КТ-17
165 35 340 340 КТ-5/1
180 50 390 410 КТ-54
182 50 400 400 КТ-42
184 44 350 350 КТ-53
185 45 350 350 КТ-55
185 45 340 420 КТ-56
185 50 780 725 KK-5
187 45 400 400 КТ-61
200 50 470 350 KT-2
200 50 1160 1160 КП-2
202 50 450 350 КТ-14
210 50 350 370 КТ-51
220 65 1360 1380 КП-4/1
250 65 440 540 КТ-57
255 65 440 440 КТ-7
255 65 445 540 КТ-58
257 65 1460 1500 КП-3/1
263 60 580 600 КТ-59
310 80 1780 1780 KП-1
315 80 460 500 КТ-60
Это не все размеры , спрашивайте какие размеры вам нужны!
----------
Отправка в регионы! |