|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 3070 |
| Объем стандартного ковша, m3: | 1.0 |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | N/A |
| Длина общая, mm (B): | 5140 |
| Общая высота, mm (C): | N/A |
| Общая высота, mm (D): | 2465 |
| Габаритная ширина, mm (E): | 2040 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 2040 |
| Колесная база, mm: | 2000 |
| Протектор, mm: | 1665 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | ISZ |
| Модель двигателя: | DA220 |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 45.6(62)/2150 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Диаметр поршня, mm: | 100x130 |
| Литраж,(ltr): | 4.1 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Количество скоростей (F/R): | 4/4 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 27.0 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 27.0 |
|
ШИНЫ |
| Размер: | 13.00-24 |
| Слойность: | 8 |
|
Рулевая |
| Тип: | RG |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 6000 |
| Высота погрузки (mm): | 2560 |
| Дальность погрузки (mm): | 700 |
| Максимальный рабочий угол (deg): | N/A |
|
ПРОЧИЕ |
| Топливный бак, л: | N/A |
| Емкость картера, л: | N/A |
Примечание: N/A
|