|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 3700 |
| Объем стандартного ковша, m3: | 1.6 |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | N/A |
| Длина общая, mm (B): | 4190 |
| Общая высота, mm (C): | N/A |
| Общая высота, mm (D): | 2070 |
| Габаритная ширина, mm (E): | 1795 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 1800 |
| Колесная база, mm: | 2000 |
| Протектор, mm: | 1500 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | ISZ |
| Модель двигателя: | C240 |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 36.8(50)/2800 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Диаметр поршня, mm: | 86x102 |
| Литраж,(ltr): | 2.4 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Количество скоростей (F/R): | 2/2 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 28.0 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 28.5 |
|
ШИНЫ |
| Размер: | 10.0-20 |
| Слойность: | 6 |
|
Рулевая |
| Тип: | ATC |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 3960 |
| Высота погрузки (mm): | 2200CE/G) |
| Дальность погрузки (mm): | 800{E/G) |
| Максимальный рабочий угол (deg): | N/A |
|
ПРОЧИЕ |
| Топливный бак, л: | N/A |
| Емкость картера, л: | N/A |
Примечание: N/A
|