|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 3880 |
| Объем стандартного ковша, m3: | 0.6 |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | N/A |
| Длина общая, mm (B): | 4480 |
| Общая высота, mm (C): | N/A |
| Общая высота, mm (D): | 2610 |
| Габаритная ширина, mm (E): | 1810 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 1950 |
| Колесная база, mm: | 2180 |
| Протектор, mm: | 1525 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | ISZ |
| Модель двигателя: | C240 |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 38.2(52)/2800 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Диаметр поршня, mm: | 86x102 |
| Литраж,(ltr): | 2.4 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Количество скоростей (F/R): | 3/1 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 32.0 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 11.0 |
|
ШИНЫ |
| Размер: | 10.00-20 |
| Слойность: | 6 |
|
Рулевая |
| Тип: | ATC |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 3800 |
| Высота погрузки (mm): | 2350(E/G) |
| Дальность погрузки (mm): | 900(E/G) |
| Максимальный рабочий угол (deg): | N/A |
|
ПРОЧИЕ |
| Топливный бак, л: | N/A |
| Емкость картера, л: | N/A |
Примечание: N/A
|