|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 1440 |
| Объем стандартного ковша, m3: | 0.22 |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | N/A |
| Длина общая, mm (B): | 2780 |
| Общая высота, mm (C): | 1845(CNP) |
| Общая высота, mm (D): | N/A |
| Габаритная ширина, mm (E): | 1180 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 1230 |
| Колесная база, mm: | 790 |
| Протектор, mm: | N/A |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | KBT |
| Модель двигателя: | D1102 |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 14.7(20)/2500 |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Диаметр поршня, mm: | 76x82 |
| Литраж,(ltr): | 1.1 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Количество скоростей (F/R): | NSV |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 10.5 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 10.5 |
|
ШИНЫ |
| Размер: | N/A |
| Слойность: | N/A |
|
Рулевая |
| Тип: | SKS |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 1970(OEB) |
| Высота погрузки (mm): | 2070(E/G) |
| Дальность погрузки (mm): | 460(E/G) |
| Максимальный рабочий угол (deg): | N/A |
|
ПРОЧИЕ |
| Топливный бак, л: | N/A |
| Емкость картера, л: | N/A |
Примечание: N/A
|