|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 8030 |
| Объем стандартного ковша, m3: | 1.5 |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | N/A |
| Длина общая, mm (B): | 6195 |
| Общая высота, mm (C): | 3065(CNP) |
| Общая высота, mm (D): | 2780 |
| Габаритная ширина, mm (E): | 2360 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 2450 |
| Колесная база, mm: | 2650 |
| Протектор, mm: | 1860 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | ISZ |
| Модель двигателя: | 6BD1 |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 80.9(110)/2400 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Диаметр поршня, mm: | 104x118 |
| Литраж,(ltr): | 3.9 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Количество скоростей (F/R): | 3/3 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 33.0 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 33.5 |
|
ШИНЫ |
| Размер: | 18.4-24 |
| Слойность: | 10 |
|
Рулевая |
| Тип: | ATC |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 4570 |
| Высота погрузки (mm): | 2730(E/G) |
| Дальность погрузки (mm): | 1000(E/G) |
| Максимальный рабочий угол (deg): | 30 |
|
ПРОЧИЕ |
| Топливный бак, л: | 175 |
| Емкость картера, л: | N/A |
Примечание: KAW-OEM
|