|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вес голой машины, кг: | 3790 |
| Вес с угольным отвалом, кг: | NIL |
| Вес с прямым отвалом, кг: | 4420 |
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | NIL |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | NIL |
| Длина общая, мм (B) :: | 3525 |
| Длина общая, мм (C) : | N/A |
| Габаритная ширина, мм (D) : | 2495 |
| Габаритная ширина, мм (E) : | N/A |
| Общая высота, мм (F) : | 2490(CNP) |
| Общая высота, мм (G) : | 1725 |
| Ширина колеи, мм (H) : | 1490 |
| Длина трака, мм (I) : | 1885 |
| Дорожный просвет, мм : | 315 |
| Ширина отвала, мм : | 2495 |
| Высота отвала, мм : | 595 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Производитель: | ISZ |
| Модель: | A-4JG2 |
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 29.4(40)/2200 |
| Количество цилиндров : | N/A |
| Диаметр поршня, mm : | N/A |
| Рабочий объем двигателя, л : | 3.1 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Тип: | DD |
| Количество скоростей (перед/зад): | 3/2 | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Число звеньев в цепи: | N/A |
| Ширина траков, mm: | 700 |
| Грунтозоцепная высота, mm: | 60 |
| Предельный износ, мм: | 0 |
| Высота звена, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Высота шага, mm: | 135 |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | 6/1 |
| Диаметр направляющих роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Диаметр опорных роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm : | N/A |
|
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальное тяговое усилие, kN: | 43.5 |
| Преодолеваемый подъем: | 30 |
Примечание CEE,FUR-OEM
|