ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Вес голой машины, кг: | 18280 |
Вес с угольным отвалом, кг: | NIL |
Вес с прямым отвалом, кг: | 20950 |
Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | NIL |
РАЗМЕРЫ |
Длина общая, mm (A): | NIL |
Длина общая, мм (B) :: | 5700 |
Длина общая, мм (C) : | 4495 |
Габаритная ширина, мм (D) : | 3996 |
Габаритная ширина, мм (E) : | 3430 |
Общая высота, мм (F) : | 3225(CAB) |
Общая высота, мм (G) : | 3160(EXP) |
Ширина колеи, мм (H) : | 2225 |
Длина трака, мм (I) : | 3265 |
Дорожный просвет, мм : | 435 |
Ширина отвала, мм : | 3995 |
Высота отвала, мм : | 1100 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Производитель: | CAT |
Модель: | C-9 |
Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 149(203)/2200 |
Количество цилиндров : | 6 |
Диаметр поршня, mm : | 112x149 |
Рабочий объем двигателя, л : | 8.8 |
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
Тип: | DFS.PS.DPS |
Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Число звеньев в цепи: | 45 |
Ширина траков, mm: | 1000 |
Грунтозоцепная высота, mm: | N/A |
Предельный износ, мм: | 0 |
Высота звена, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Высота шага, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | N/A |
Диаметр направляющих роликов, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Диаметр опорных роликов, mm: | N/A |
Предельный износ, mm : | N/A |
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
Максимальное тяговое усилие, kN: | N/A |
Преодолеваемый подъем: | N/A |
Примечание CEE2
|