ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Вес голой машины, кг: | 16850 |
Вес с угольным отвалом, кг: | 16850(DFS),16550(PS) (PATD) |
Вес с прямым отвалом, кг: | 0 |
Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | N/A |
РАЗМЕРЫ |
Длина общая, mm (A): | N/A |
Длина общая, мм (B) :: | 5465 |
Длина общая, мм (C) : | 4710 |
Габаритная ширина, мм (D) : | 3860 |
Габаритная ширина, мм (E) : | 3025 |
Общая высота, мм (F) : | 3120(CAB) |
Общая высота, мм (G) : | 2990(EXP) |
Ширина колеи, мм (H) : | 2160 |
Длина трака, мм (I) : | 3100 |
Дорожный просвет, мм : | 550 |
Ширина отвала, мм : | 3860 |
Высота отвала, мм : | 1025 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Производитель: | CAT |
Модель: | 3126B-JE2-TAA |
Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 108(147)/2200 |
Количество цилиндров : | 6 |
Диаметр поршня, mm : | 110x127 |
Рабочий объем двигателя, л : | 7/2 |
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
Тип: | DFS.PS |
Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Число звеньев в цепи: | 46 |
Ширина траков, mm: | 865 |
Грунтозоцепная высота, mm: | N/A |
Предельный износ, мм: | 0 |
Высота звена, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Высота шага, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | N/A |
Диаметр направляющих роликов, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Диаметр опорных роликов, mm: | N/A |
Предельный износ, mm : | N/A |
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
Максимальное тяговое усилие, kN: | N/A |
Преодолеваемый подъем: | N/A |
Примечание CEE2
|