|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вес голой машины, кг: | 28100 |
| Вес с угольным отвалом, кг: | N/A |
| Вес с прямым отвалом, кг: | 0 |
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | 28100(SD) |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | 6865 |
| Длина общая, мм (B) :: | N/A |
| Длина общая, мм (C) : | 4620 |
| Габаритная ширина, мм (D) : | 3810 |
| Габаритная ширина, мм (E) : | 2875 |
| Общая высота, мм (F) : | 3360(ROPS/C) |
| Общая высота, мм (G) : | 3355(EXP) |
| Ширина колеи, мм (H) : | 1980 |
| Длина трака, мм (I) : | 2890 |
| Дорожный просвет, мм : | 410 |
| Ширина отвала, мм : | 3810 |
| Высота отвала, мм : | 1355 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Производитель: | CAT |
| Модель: | 3176-JE2-TA |
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 179(243)/2100 |
| Количество цилиндров : | 6 |
| Диаметр поршня, mm : | 125x140 |
| Рабочий объем двигателя, л : | 10.2 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Тип: | PS |
| Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Число звеньев в цепи: | 40 |
| Ширина траков, mm: | 560 |
| Грунтозоцепная высота, mm: | N/A |
| Предельный износ, мм: | 0 |
| Высота звена, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Высота шага, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | N/A |
| Диаметр направляющих роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Диаметр опорных роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm : | N/A |
|
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальное тяговое усилие, kN: | N/A |
| Преодолеваемый подъем: | 30 |
Примечание STD,CEE2,EPA2,EU2, ROPS-FOPS
|