|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вес голой машины, кг: | 34500 |
| Вес с угольным отвалом, кг: | NIL |
| Вес с прямым отвалом, кг: | 0 |
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | 46100(SUD,VMR),4510(SUD,VMR) |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | 8580(SUD,VMR),8710( SUD.VSR) |
| Длина общая, мм (B) :: | N/A |
| Длина общая, мм (C) : | 5170 |
| Габаритная ширина, мм (D) : | 4215(SUD) |
| Габаритная ширина, мм (E) : | 2895 |
| Общая высота, мм (F) : | 3910 |
| Общая высота, мм (G) : | N/A |
| Ширина колеи, мм (H) : | 2250 |
| Длина трака, мм (I) : | 3475 |
| Дорожный просвет, мм : | 505 |
| Ширина отвала, мм : | 4215(SUD) |
| Высота отвала, мм : | 1810(SUD) |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Производитель: | CAT |
| Модель: | 3408 |
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 275.8(375)/1900 |
| Количество цилиндров : | 8 |
| Диаметр поршня, mm : | 137x152 |
| Рабочий объем двигателя, л : | 18.0 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Тип: | PS |
| Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Число звеньев в цепи: | 43 |
| Ширина траков, mm: | 610 |
| Грунтозоцепная высота, mm: | 84 |
| Предельный износ, мм: | 38 |
| Высота звена, mm: | 166 |
| Предельный износ, mm: | 154 |
| Высота шага, mm: | 240 |
| Предельный износ, mm: | 246 |
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | 8/0 |
| Диаметр направляющих роликов, mm: | 250-260 |
| Предельный износ, mm: | 189-186.5 |
| Диаметр опорных роликов, mm: | NIL |
| Предельный износ, mm : | NIL |
|
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальное тяговое усилие, kN: | N/A |
| Преодолеваемый подъем: | N/A |
Примечание ROPS/C,VSR=OP
|