ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Вес голой машины, кг: | 43000 |
Вес с угольным отвалом, кг: | NIL |
Вес с прямым отвалом, кг: | 0 |
Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | 60150(VMR),59100(VS R),60650(UD,VMR),59 600(UD.VSR) |
РАЗМЕРЫ |
Длина общая, mm (A): | 9000(SD,VMR),9230(U,VMR) |
Длина общая, мм (B) :: | 6995(SD),7225CUD) |
Длина общая, мм (C) : | 5320 |
Габаритная ширина, мм (D) : | 4540(SD),4970(UD) |
Габаритная ширина, мм (E) : | 3190 |
Общая высота, мм (F) : | 4215 |
Общая высота, мм (G) : | N/A |
Ширина колеи, мм (H) : | 2500 |
Длина трака, мм (I) : | 3555 |
Дорожный просвет, мм : | 610 |
Ширина отвала, мм : | 4540(SD),4970(UD) |
Высота отвала, мм : | 1990 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Производитель: | CAT |
Модель: | 3412 |
Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 342.7(466)/1900 |
Количество цилиндров : | 12 |
Диаметр поршня, mm : | 137x152 |
Рабочий объем двигателя, л : | 27.0 |
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
Тип: | PS |
Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Число звеньев в цепи: | 47 |
Ширина траков, mm: | 610 |
Грунтозоцепная высота, mm: | 93 |
Предельный износ, мм: | 0 |
Высота звена, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Высота шага, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | N/A |
Диаметр направляющих роликов, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Диаметр опорных роликов, mm: | N/A |
Предельный износ, mm : | N/A |
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
Максимальное тяговое усилие, kN: | N/A |
Преодолеваемый подъем: | N/A |
Примечание ROPS/C,U=OP
|