|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вес голой машины, кг: | 39300 |
| Вес с угольным отвалом, кг: | N/A |
| Вес с прямым отвалом, кг: | 0 |
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | 8010 |
| Длина общая, мм (B) :: | N/A |
| Длина общая, мм (C) : | 4555 |
| Габаритная ширина, мм (D) : | 3940 |
| Габаритная ширина, мм (E) : | 2640 |
| Общая высота, мм (F) : | 3505(EXP) |
| Общая высота, мм (G) : | 2810 |
| Ширина колеи, мм (H) : | 2085 |
| Длина трака, мм (I) : | 3200 |
| Дорожный просвет, мм : | 530 |
| Ширина отвала, мм : | 3940 |
| Высота отвала, мм : | 1690 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Производитель: | CAT |
| Модель: | 34066-TA |
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 230.9(314)/2000 |
| Количество цилиндров : | 6 |
| Диаметр поршня, mm : | 137x165 |
| Рабочий объем двигателя, л : | 14.6 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Тип: | PS |
| Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Число звеньев в цепи: | 44 |
| Ширина траков, mm: | 560 |
| Грунтозоцепная высота, mm: | 78 |
| Предельный износ, мм: | 0 |
| Высота звена, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Высота шага, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | N/A |
| Диаметр направляющих роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Диаметр опорных роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm : | N/A |
|
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальное тяговое усилие, kN: | N/A |
| Преодолеваемый подъем: | N/A |
Примечание CEE
|