ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Вес голой машины, кг: | 21650 |
Вес с угольным отвалом, кг: | N/A |
Вес с прямым отвалом, кг: | 0 |
Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | 21650(SUD) |
РАЗМЕРЫ |
Длина общая, mm (A): | 6735 |
Длина общая, мм (B) :: | 5725 |
Длина общая, мм (C) : | 3860 |
Габаритная ширина, мм (D) : | 2640 |
Габаритная ширина, мм (E) : | 1880 |
Общая высота, мм (F) : | 3195(CAB) |
Общая высота, мм (G) : | N/A |
Ширина колеи, мм (H) : | 1880 |
Длина трака, мм (I) : | 2820 |
Дорожный просвет, мм : | 385 |
Ширина отвала, мм : | 3260 |
Высота отвала, мм : | 1410 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Производитель: | CAT |
Модель: | JDS-C9 |
Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 149(203)/2200 |
Количество цилиндров : | 6 |
Диаметр поршня, mm : | 112x149 |
Рабочий объем двигателя, л : | 8.8 |
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
Тип: | DFS.PS |
Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Число звеньев в цепи: | 45 |
Ширина траков, mm: | 1000 |
Грунтозоцепная высота, mm: | N/A |
Предельный износ, мм: | 0 |
Высота звена, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Высота шага, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | N/A |
Диаметр направляющих роликов, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Диаметр опорных роликов, mm: | N/A |
Предельный износ, mm : | N/A |
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
Максимальное тяговое усилие, kN: | N/A |
Преодолеваемый подъем: | N/A |
Примечание CEE3.ROPS-FOPS
|