ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Вес голой машины, кг: | 101000 |
Вес с угольным отвалом, кг: | N/A |
Вес с прямым отвалом, кг: | 0 |
Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | 102720(SUD,VMR),101330(SUD.VSR) |
РАЗМЕРЫ |
Длина общая, mm (A): | 10165(SUD.VMR), 1010 10100 0(SUD.VSR) |
Длина общая, мм (B) :: | N/A |
Длина общая, мм (C) : | 6030 |
Габаритная ширина, мм (D) : | 5600 |
Габаритная ширина, мм (E) : | 3605 |
Общая высота, мм (F) : | 4810(CAB) |
Общая высота, мм (G) : | N/A |
Ширина колеи, мм (H) : | 2895 |
Длина трака, мм (I) : | 4445 |
Дорожный просвет, мм : | 675 |
Ширина отвала, мм : | 5600 |
Высота отвала, мм : | 2775 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Производитель: | CAT |
Модель: | 32 |
Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 634(862)/1800 |
Количество цилиндров : | 12 |
Диаметр поршня, mm : | 145x162 |
Рабочий объем двигателя, л : | 32.1 |
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
Тип: | PS |
Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Число звеньев в цепи: | N/A |
Ширина траков, mm: | 710 |
Грунтозоцепная высота, mm: | N/A |
Предельный износ, мм: | 0 |
Высота звена, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Высота шага, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | N/A |
Диаметр направляющих роликов, mm: | N/A |
Предельный износ, mm: | N/A |
Диаметр опорных роликов, mm: | N/A |
Предельный износ, mm : | N/A |
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
Максимальное тяговое усилие, kN: | N/A |
Преодолеваемый подъем: | N/A |
Примечание CEE3,ROPS-FOPS
|