|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вес голой машины, кг: | 72100 |
| Вес с угольным отвалом, кг: | N/A |
| Вес с прямым отвалом, кг: | 0 |
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | 99400(SUD,VMR) |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | 10385 |
| Длина общая, мм (B) :: | N/A |
| Длина общая, мм (C) : | 6165 |
| Габаритная ширина, мм (D) : | 5600 |
| Габаритная ширина, мм (E) : | 3650 |
| Общая высота, мм (F) : | 4455(ROPS/C) |
| Общая высота, мм (G) : | N/A |
| Ширина колеи, мм (H) : | 2895 |
| Длина трака, мм (I) : | 4445 |
| Дорожный просвет, мм : | 625 |
| Ширина отвала, мм : | 5600 |
| Высота отвала, мм : | 2370 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Производитель: | CAT |
| Модель: | 3508TA |
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 574.4(781)/1800 |
| Количество цилиндров : | 8 |
| Диаметр поршня, mm : | 170x190 |
| Рабочий объем двигателя, л : | 34.5 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Тип: | PS |
| Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Число звеньев в цепи: | 41 |
| Ширина траков, mm: | 710 |
| Грунтозоцепная высота, mm: | 102 |
| Предельный износ, мм: | 0 |
| Высота звена, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Высота шага, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | N/A |
| Диаметр направляющих роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Диаметр опорных роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm : | N/A |
|
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальное тяговое усилие, kN: | N/A |
| Преодолеваемый подъем: | N/A |
Примечание ROPS/O
|