|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вес голой машины, кг: | 67450 |
| Вес с угольным отвалом, кг: | N/A |
| Вес с прямым отвалом, кг: | 0 |
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | 69350(SUD,VMR),67450(SUD.VSR) |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | 9215(VMR),9260(VSR) |
| Длина общая, мм (B) :: | N/A |
| Длина общая, мм (C) : | 5330 |
| Габаритная ширина, мм (D) : | 4860 |
| Габаритная ширина, мм (E) : | 3160 |
| Общая высота, мм (F) : | 4545(EXP) |
| Общая высота, мм (G) : | 4340(CAB) |
| Ширина колеи, мм (H) : | 2550 |
| Длина трака, мм (I) : | 3885 |
| Дорожный просвет, мм : | 615 |
| Ширина отвала, мм : | 4860 |
| Высота отвала, мм : | 2120 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Производитель: | CAT |
| Модель: | C27-JE3-TAA |
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 433(589)/1800 |
| Количество цилиндров : | 12 |
| Диаметр поршня, mm : | 137x152 |
| Рабочий объем двигателя, л : | 27.0 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Тип: | PS |
| Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Число звеньев в цепи: | 44 |
| Ширина траков, mm: | 610 |
| Грунтозоцепная высота, mm: | 93 |
| Предельный износ, мм: | 0 |
| Высота звена, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Высота шага, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | N/A |
| Диаметр направляющих роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Диаметр опорных роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm : | N/A |
|
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальное тяговое усилие, kN: | N/A |
| Преодолеваемый подъем: | N/A |
Примечание CEE2.EPA3.EU3.ROPS
|