|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вес голой машины, кг: | 45050 |
| Вес с угольным отвалом, кг: | NIL |
| Вес с прямым отвалом, кг: | 0 |
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | 62800(SUD.VMR) |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | 9480(SUD,VMR),9655( SUD.VSR) |
| Длина общая, мм (B) :: | N/A |
| Длина общая, мм (C) : | 5320 |
| Габаритная ширина, мм (D) : | 4865(SUD) |
| Габаритная ширина, мм (E) : | 3195 |
| Общая высота, мм (F) : | 4245 |
| Общая высота, мм (G) : | N/A |
| Ширина колеи, мм (H) : | 2550 |
| Длина трака, мм (I) : | 3875 |
| Дорожный просвет, мм : | 615 |
| Ширина отвала, мм : | 4865(SUD) |
| Высота отвала, мм : | 2055 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Производитель: | CAT |
| Модель: | 3412 |
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 387.6(527)/1900 |
| Количество цилиндров : | 12 |
| Диаметр поршня, mm : | 137x152 |
| Рабочий объем двигателя, л : | 27.0 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Тип: | PS |
| Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Число звеньев в цепи: | 44 |
| Ширина траков, mm: | 610 |
| Грунтозоцепная высота, mm: | 93 |
| Предельный износ, мм: | 38 |
| Высота звена, mm: | 181 |
| Предельный износ, mm: | 168.5 |
| Высота шага, mm: | 260 |
| Предельный износ, mm: | 266 |
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | 8/0 |
| Диаметр направляющих роликов, mm: | 268-278 |
| Предельный износ, mm: | 207 |
| Диаметр опорных роликов, mm: | NIL |
| Предельный износ, mm : | NIL |
|
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальное тяговое усилие, kN: | N/A |
| Преодолеваемый подъем: | N/A |
Примечание ROPS/C.VSR=OP
|