|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 28300 |
| Объем стандартного ковша, m3 | /1.6 |
| Ширина стандартного ковша, mm | | |
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | 10670 |
| Радиус задней части, mm (B): | 3200 |
| Ширина траков, mm (C): | 600 |
| Длина трака, mm (D): | 4010 |
| Длина гусеницы, mm ((D)): | 4930 |
| Ширина ходовой части, mm (E): | 3200 |
| Ширина колеи, mm (F): | 2600 |
| Общая высота, mm (G): | 3355 |
| Общая ширина, mm (H): | 3200 |
| Дорожный просвет (клиренс), mm(I) | |
| Длина стрелы (высота), mm: | N/A | |
ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | DAEWOO |
| Модель двигателя: | D1146TI |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 143.4(195)/1900 |
| Максимальное вращение (N-m(min-1): | 784.5/1300 |
| Количество цилиндров: | N/A |
| Размер поршня: | N/A |
| Рабочий объем двигателя, л: | N/A |
|
|
|
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА |
| Установка предохранительных клапанов (MPA): | 34.3 |
| Тип гидравлического насоса: | N/A | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Преодолеваемый подъем (deg): | 35 |
| Усилие на стреле (kn): | /131.4 |
| Усилие на ковше (kn): | /177.5 |
| Максимальная глубина копания, mm (U): | 7470 |
| Максимальная глубина копания, mm (V): | 7470 |
| Максимальный радиус копания, mm (W): | N/A |
| Максимальный радиус копания на глубине, mm (X): | 10820 |
| Максимальная высота разгрузки, mm (Y): | 7270 |
| Максимальная высота копания, mm (Z): | 10310 |
| Максимальный радиус поворота, mm: | |
| Скорость движения (km/h): | 3.3/5.0 |
| Скорость поворота (min-1): | 12.1 |
| Смещения стрелы, mm: | |
| Угол поворота стрелы: | |
| Ширина и высота отвала, mm: | |
| Тип трака: | | |
ЖИДКОСТИ |
| Топливный бак, л: | NIL |
| Гидравлический бак, л: | NIL |
Примечание LN
|