|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 194050 |
| Объем стандартного ковша, m3: | 19.0 |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | 16880 |
| Длина общая, mm (B): | N/A |
| Общая высота, mm (C): | 6740 |
| Общая высота, mm (D): | 6990(EXP) |
| Габаритная ширина, mm (E): | 5350 |
| Габаритная ширина, mm (F): | 6200 |
| Колесная база, mm: | 6400 |
| Протектор, mm: | 4000 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | CAT |
| Модель двигателя: | 3516B-BD |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 1079(1467)/1600 |
| Количество цилиндров: | 16 |
| Диаметр поршня, mm: | 170x215 |
| Литраж,(ltr): | 78.1 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Количество скоростей (F/R): | 3/3 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч): | 24.0 |
| Максимальная скорость движения назад (км/ч): | 25.6 |
|
ШИНЫ |
| Размер: | 55.5/80-57 |
| Слойность: | 68 |
|
Рулевая |
| Тип: | ATC |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальный радиус поворота (mm): | 13000 |
| Высота погрузки (mm): | 10660 |
| Дальность погрузки (mm): | 2305 |
| Максимальный рабочий угол (deg): | N/A |
|
ПРОЧИЕ |
| Топливный бак, л: | 3833 |
| Емкость картера, л: | 286 |
Примечание: ROPS-FOPS/C
|