| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Рабочий вес, кг: |  2110(CNP,RS),2200(C NP,STS),2240(CAB,RS ),2330CCAB,STS) |  
 | Объем стандартного ковша, m3 |  0.06/ |  
| Ширина стандартного ковша, mm |  460 |  | 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  4205 |  
| Радиус задней части, mm (B): |  1230 |  
| Ширина траков, mm (C): |  250 |  
| Длина трака, mm (D): |  1350 |  
| Длина гусеницы, mm ((D)): |  1765 |  
| Ширина ходовой части, mm (E): |  1400 |  
| Ширина колеи, mm (F): |  1150 |  
| Общая высота, mm (G): |  2340,2415(CAB) |  
| Общая ширина, mm (H): |  1420,1445(CAB) |  
| Дорожный просвет (клиренс), mm(I) |  310 |  
| Длина стрелы (высота), mm: |  N/A |  | 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Марка двигателя: |  ISZ |  
| Модель двигателя: |  3KR1 |  
| Мощность (KW(PS)/rpm): |  16.9(23)/2400 |  
| Максимальное вращение (N-m(min-1): |  N/A |  
| Количество цилиндров: |  N/A |  
| Размер поршня: |  N/A |  
| Рабочий объем двигателя, л: |  1.4 |  
 
 | 
 | 
| 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА |  
| Установка предохранительных клапанов (MPA): |  17.2 |  
| Тип гидравлического насоса: |  GPx2,GPx1 |  | 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |  
| Преодолеваемый подъем (deg): |  30 |  
| Усилие на стреле (kn): |  N/A |  
| Усилие на ковше  (kn): |  16.7/ |  
| Максимальная глубина копания, mm (U): |  2405 |  
| Максимальная глубина копания, mm (V): |  1700 |  
| Максимальный радиус копания, mm (W): |  4340 |  
| Максимальный радиус копания на глубине, mm (X): |  N/A |  
| Максимальная высота разгрузки, mm (Y): |  3230.3035(CAB) |  
| Максимальная высота копания, mm (Z): |  4410,4185(CAB) |  
| Максимальный радиус поворота, mm: |  1430,1075(90SW)/CA B1585.1280C80SW) |  
| Скорость движения (km/h): |  2.0/3.0 |  
| Скорость поворота  (min-1): |  8.4 |  
| Смещения стрелы, mm: |   |  
| Угол поворота стрелы: |  N/A |  
| Ширина и высота отвала, mm: |  1400x300 |  
| Тип трака: |  RS.STS |  | 
ЖИДКОСТИ |  
| Топливный бак, л: |  50 |  
| Гидравлический бак, л: |  40 |   
 Примечание  N/A
  |