| 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
| Рабочий вес, кг: |  7746 |  
 | Объем стандартного ковша, m3 |  0.25/ |  
| Ширина стандартного ковша, mm |   |  | 
РАЗМЕРЫ |  
| Длина общая, mm (A): |  6070 |  
| Радиус задней части, mm (B): |  1078 |  
| Ширина траков, mm (C): |  450(RS) |  
| Длина трака, mm (D): |  N/A |  
| Длина гусеницы, mm ((D)): |  2800 |  
| Ширина ходовой части, mm (E): |  2320 |  
| Ширина колеи, mm (F): |  1870 |  
| Общая высота, mm (G): |  2760 |  
| Общая ширина, mm (H): |  2320 |  
| Дорожный просвет (клиренс), mm(I) |   |  
| Длина стрелы (высота), mm: |  N/A |  | 
ДВИГАТЕЛЬ |  
| Марка двигателя: |  ISZ |  
| Модель двигателя: |  4JB1 |  
| Мощность (KW(PS)/rpm): |  41.9(57)/2200 |  
| Максимальное вращение (N-m(min-1): |  176.5/1800 |  
| Количество цилиндров: |  4 |  
| Размер поршня: |  93x102 |  
| Рабочий объем двигателя, л: |  2.8 |  
 
 | 
 | 
| 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА |  
| Установка предохранительных клапанов (MPA): |  25.5 |  
| Тип гидравлического насоса: |  GPxI.PPPxl |  | 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |  
| Преодолеваемый подъем (deg): |  35 |  
| Усилие на стреле (kn): |  N/A |  
| Усилие на ковше  (kn): |  47.1/ |  
| Максимальная глубина копания, mm (U): |  4200 |  
| Максимальная глубина копания, mm (V): |  4200 |  
| Максимальный радиус копания, mm (W): |  6320 |  
| Максимальный радиус копания на глубине, mm (X): |  6460 |  
| Максимальная высота разгрузки, mm (Y): |  5380 |  
| Максимальная высота копания, mm (Z): |  7430 |  
| Максимальный радиус поворота, mm: |   |  
| Скорость движения (km/h): |  3.5/5.6 |  
| Скорость поворота  (min-1): |  13.0 |  
| Смещения стрелы, mm: |   |  
| Угол поворота стрелы: |   |  
| Ширина и высота отвала, mm: |   |  
| Тип трака: |   |  | 
ЖИДКОСТИ |  
| Топливный бак, л: |  1005(L),1370(R) |  
| Гидравлический бак, л: |  N/A |   
 Примечание  N/A
  |