|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 6400 |
| Объем стандартного ковша, m3 | 0.25/ |
| Ширина стандартного ковша, mm | | |
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | 6020 |
| Радиус задней части, mm (B): | 1700 |
| Ширина траков, mm (C): | 400 |
| Длина трака, mm (D): | N/A |
| Длина гусеницы, mm ((D)): | 2770 |
| Ширина ходовой части, mm (E): | 2100 |
| Ширина колеи, mm (F): | 1700 |
| Общая высота, mm (G): | 2610 |
| Общая ширина, mm (H): | 2160 |
| Дорожный просвет (клиренс), mm(I) | |
| Длина стрелы (высота), mm: | 1730 | |
ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | ISZ |
| Модель двигателя: | 4JB1 |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 4l.9(57)/2200 |
| Максимальное вращение (N-m(min-1): | 171.6/2000 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Размер поршня: | 93x102 |
| Рабочий объем двигателя, л: | 2.8 |
|
|
|
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА |
| Установка предохранительных клапанов (MPA): | 20.6 |
| Тип гидравлического насоса: | PPPx2 | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Преодолеваемый подъем (deg): | 35 |
| Усилие на стреле (kn): | 36.3/ |
| Усилие на ковше (kn): | 47.1/ |
| Максимальная глубина копания, mm (U): | 4200 |
| Максимальная глубина копания, mm (V): | 4200 |
| Максимальный радиус копания, mm (W): | 6280 |
| Максимальный радиус копания на глубине, mm (X): | 6420 |
| Максимальная высота разгрузки, mm (Y): | 5290 |
| Максимальная высота копания, mm (Z): | 7360 |
| Максимальный радиус поворота, mm: | |
| Скорость движения (km/h): | H:L3.7/H5.5,FC:L3.0/H 4.4 |
| Скорость поворота (min-1): | 13.0 |
| Смещения стрелы, mm: | |
| Угол поворота стрелы: | |
| Ширина и высота отвала, mm: | |
| Тип трака: | | |
ЖИДКОСТИ |
| Топливный бак, л: | NIL |
| Гидравлический бак, л: | NIL |
Примечание N/A
|