|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 13400 |
| Объем стандартного ковша, m3 | /0.45 |
| Ширина стандартного ковша, mm | | |
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | 7440 |
| Радиус задней части, mm (B): | 1385 |
| Ширина траков, mm (C): | 500 |
| Длина трака, mm (D): | 2865 |
| Длина гусеницы, mm ((D)): | 3570 |
| Ширина ходовой части, mm (E): | 2490 |
| Ширина колеи, mm (F): | 1990 |
| Общая высота, mm (G): | 2730 |
| Общая ширина, mm (H): | 2490 |
| Дорожный просвет (клиренс), mm(I) | |
| Длина стрелы (высота), mm: | 2200 | |
ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | ISZ |
| Модель двигателя: | BB-4BG1T |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 62.5(85)/2050 |
| Максимальное вращение (N-m(min-1): | 377.6/1400 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Размер поршня: | 105x125 |
| Рабочий объем двигателя, л: | 4.3 |
|
|
|
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА |
| Установка предохранительных клапанов (MPA): | 34.3 |
| Тип гидравлического насоса: | PPPx2 | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Преодолеваемый подъем (deg): | 35 |
| Усилие на стреле (kn): | /61.9 |
| Усилие на ковше (kn): | /87.3 |
| Максимальная глубина копания, mm (U): | 4440 |
| Максимальная глубина копания, mm (V): | 4440L, 4840C, 4430R |
| Максимальный радиус копания, mm (W): | 6990L, 74200, 6980R |
| Максимальный радиус копания на глубине, mm (X): | 7150L, 75700, 7140R |
| Максимальная высота разгрузки, mm (Y): | 5670L, 6050C, 5660R |
| Максимальная высота копания, mm (Z): | S110L, 84800,8090R |
| Максимальный радиус поворота, mm: | |
| Скорость движения (km/h): | 3.5/6.0 |
| Скорость поворота (min-1): | 11.7 |
| Смещения стрелы, mm: | |
| Угол поворота стрелы: | |
| Ширина и высота отвала, mm: | |
| Тип трака: | | |
ЖИДКОСТИ |
| Топливный бак, л: | 1165(L)118(R) |
| Гидравлический бак, л: | N/A |
Примечание CEE2.LN.SSR
|