|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочий вес, кг: | 6600 |
| Объем стандартного ковша, m3 | 0.3/ |
| Ширина стандартного ковша, mm | | |
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | 5920 |
| Радиус задней части, mm (B): | 1765 |
| Ширина траков, mm (C): | 400 |
| Длина трака, mm (D): | N/A |
| Длина гусеницы, mm ((D)): | 2690 |
| Ширина ходовой части, mm (E): | 2200 |
| Ширина колеи, mm (F): | 1600 |
| Общая высота, mm (G): | 2570 |
| Общая ширина, mm (H): | 2200 |
| Дорожный просвет (клиренс), mm(I) | |
| Длина стрелы (высота), mm: | 1700 | |
ДВИГАТЕЛЬ |
| Марка двигателя: | ISZ |
| Модель двигателя: | C240 |
| Мощность (KW(PS)/rpm): | 31.6(43)/2200 |
| Максимальное вращение (N-m(min-1): | 139.3/2000 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Размер поршня: | 86x102 |
| Рабочий объем двигателя, л: | 2.4 |
|
|
|
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА |
| Установка предохранительных клапанов (MPA): | 19.6 |
| Тип гидравлического насоса: | PPPx2 | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Преодолеваемый подъем (deg): | 35 |
| Усилие на стреле (kn): | 34.3/ |
| Усилие на ковше (kn): | 44.1/ |
| Максимальная глубина копания, mm (U): | 4030 |
| Максимальная глубина копания, mm (V): | 4030 |
| Максимальный радиус копания, mm (W): | 6190 |
| Максимальный радиус копания на глубине, mm (X): | 6320 |
| Максимальная высота разгрузки, mm (Y): | 3990 |
| Максимальная высота копания, mm (Z): | 6000 |
| Максимальный радиус поворота, mm: | |
| Скорость движения (km/h): | 3.0 |
| Скорость поворота (min-1): | 12.5 |
| Смещения стрелы, mm: | |
| Угол поворота стрелы: | |
| Ширина и высота отвала, mm: | |
| Тип трака: | | |
ЖИДКОСТИ |
| Топливный бак, л: | NIL |
| Гидравлический бак, л: | NIL |
Примечание N/A
|