|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вес голой машины, кг: | 11670 |
| Вес с угольным отвалом, кг: | N/A |
| Вес с прямым отвалом, кг: | 0 |
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | NIL |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | NIL |
| Длина общая, мм (B) :: | 4895 |
| Длина общая, мм (C) : | N/A |
| Габаритная ширина, мм (D) : | 3045 |
| Габаритная ширина, мм (E) : | 2490 |
| Общая высота, мм (F) : | 2920(CAB) |
| Общая высота, мм (G) : | N/A |
| Ширина колеи, мм (H) : | 1790 |
| Длина трака, мм (I) : | 2745 |
| Дорожный просвет, мм : | 440 |
| Ширина отвала, мм : | 3045 |
| Высота отвала, мм : | 1060 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Производитель: | KOM |
| Модель: | SA6D102E-2A |
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 98(133)/2400 |
| Количество цилиндров : | 6 |
| Диаметр поршня, mm : | 102x102 |
| Рабочий объем двигателя, л : | 5.9 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Тип: | DI |
| Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Число звеньев в цепи: | N/A |
| Ширина траков, mm: | 700 |
| Грунтозоцепная высота, mm: | N/A |
| Предельный износ, мм: | 0 |
| Высота звена, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Высота шага, mm: | 171.5 |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | 7/1 |
| Диаметр направляющих роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Диаметр опорных роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm : | N/A |
|
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальное тяговое усилие, kN: | N/A |
| Преодолеваемый подъем: | N/A |
Примечание CEE2.EPA2.EU2
|