|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вес голой машины, кг: | 29100 |
| Вес с угольным отвалом, кг: | NIL |
| Вес с прямым отвалом, кг: | 0 |
| Вес бульдозера с рыхлителем, кг: | 38500 |
|
РАЗМЕРЫ |
| Длина общая, mm (A): | 8155 |
| Длина общая, мм (B) :: | N/A |
| Длина общая, мм (C) : | 4980 |
| Габаритная ширина, мм (D) : | 3955 |
| Габаритная ширина, мм (E) : | 2695 |
| Общая высота, мм (F) : | 3500(ROPS/C) |
| Общая высота, мм (G) : | 2590 |
| Ширина колеи, мм (H) : | 2100 |
| Длина трака, мм (I) : | 3210 |
| Дорожный просвет, мм : | 490 |
| Ширина отвала, мм : | 3955 |
| Высота отвала, мм : | 1720 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
| Производитель: | |
| Модель: | S6D140E-3 |
| Мощность, (KW(PS)/rpm) : | 230,9(314)/1900 |
| Количество цилиндров : | 6 |
| Диаметр поршня, mm : | 140*165 |
| Рабочий объем двигателя, л : | 15,2 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ |
| Тип: | HSS |
| Количество скоростей (перед/зад): | 3/3 | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Число звеньев в цепи: | N/A |
| Ширина траков, mm: | 560 |
| Грунтозоцепная высота, mm: | N/A |
| Предельный износ, мм: | 0 |
| Высота звена, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Высота шага, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Кол-во направляющих роликов/кол-во опорных роликов: | 6/2 |
| Диаметр направляющих роликов, mm: | 255 |
| Предельный износ, mm: | N/A |
| Диаметр опорных роликов, mm: | N/A |
| Предельный износ, mm : | N/A |
|
ПРОИЗВОДЕТЕЛЬНОСТЬ |
| Максимальное тяговое усилие, kN: | 313,8 |
| Преодолеваемый подъем: | 30 |
Примечание N/A
|